Nos produits > Laiton >
-
PROFILES EN LAITON
cornières, tés et coulisses
Alliage Cu Zn 40 Pb 1 Al
CORNIERES A AILES EGALES LAITON
|
|
|
|
| 1017 | 10 x 10 x 1 |
|
| 126 | 15 x 15 x 1,5 |
|
| 1735 | 15 x 15 x 2 |
|
| 3079 | 15 x 15 x 3 |
|
| 127 | 20 x 20 x 1,5 |
|
| 859 | 20 x 20 x 2 |
|
| 1463 | 20 x 20 x 3 |
|
| 129 | 25 x 25 x 1,5 |
|
| 1464 | 25 x 25 x 2 |
|
| 860 | 25 x 25 x 2,5 |
|
| 1465 | 25 x 25 x 3 |
|
| 128 | 30 x 30 x 1,5 |
|
| 2250 | 30 x 30 x 2 |
|
| 861 | 30 x 30 x 3 |
|
| 5331 | 35 x 35 x 3 |
|
| 863 | 35 x 35 x 3,5 |
|
| 864 | 40 x 40 x 3 |
|
| 3132 | 40 x 40 x 4 |
|
| 112 | 45 x 45 x 4 |
|
| 1909 | 50 x 50 x 4 |
|
| 865 | 50 x 50 x 5 |
|
| 3409 | 60 x 60 x 4 |
|
CORNIERES A AILES INEGALES LAITON
|
|
|
|
| 1863 | 15 x 10 x 2 |
|
| 1891 | 20 x 10 x 2 |
|
| 124 | 20 x 15 x 2 |
|
| 3023 | 25 x 15 x 1,5 |
|
| 4204 | 30 x 10 x 1,5 |
|
| 1828 | 30 x 15 x 3 |
|
| 868 | 30 x 20 x 2 |
|
| 4079 | 30 x 20 x 3 |
|
| 104 | 35 x 15 x 2 |
|
| 4205 | 40 x 20 x 2 |
|
| 4749 | 40 x 20 x 4 |
|
| 3681 | 40 x 35 x 3 |
|
| 873 | 40 x 25 x 3,5 |
|
| 4206 | 50 x 20 x 4 |
|
| 1316 | 60 x 40 x 4 |
|
COULISSES LAITON
|
|
|
|
| 1862 | 10 x 10 x 10 x 1 |
|
| 4356 | 10 x 10 x 10 x 1,5 |
|
| 247 | 10 x 15 x 10 x 1,5 |
|
| 1736 | 10 x 20 x 10 x 1,5 |
|
| 1097 | 15 x 10 x 15 x 1,5 |
|
| 1093 | 15 x 12 x 15 x 1,5 |
|
| 2701 | 15 x 12 x 15 x 2 |
|
| 2111 | 15 x 15 x 15 x 2 |
|
| 250 | 16 x 28 x 16 x 1,5 |
|
| 687 | 20 x 11 x 20 x 1,5 |
|
| 2838 | 20 x 12 x 20 x 1,5 |
|
| 3576 | 20 x 15 x 20 x 1,5 |
|
| 4207 | 20 x 15 x 20 x 2 |
|
| 4208 | 20 x 20 x 20 x 1,5 |
|
| 3482 | 20 x 20 x 20 x 2 |
|
| 803 | 20 x 28 x 20 x 2 |
|
| 1030 | 27 x 16 x 27 x 3 |
|
| 4801 | 40 x 20 x 40 x 3 |
|
TES LAITON
|
|
|
|
| 481 |
|
|
| 1843 |
|
|
| 480 |
|
|
| 4989 |
|
|
CONDITIONNEMENT : en longueurs uniformes de 5 mètres environ
TOUS CES PROFILS PEUVENT ETRE POLIS A LA DEMANDE